نام تجاری: | Liang He |
شماره مدل: | D371X |
مقدار تولیدی: | یک قطعه |
قیمت: | $61.00 set |
جزئیات بسته بندی: | کارتن، جعبه های چوبی |
شرایط پرداخت: | T/T، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram، L/C |
ANSI 150LB دریچه پروانه تربین با فلفل آهن انعطاف پذیر
معرفی محصول
دریچه پروانه ای توربین به کلیمپ نرم یک ساختار ساده، اندازه کوچک و وزن سبک است که عمدتا از بدن شیر، ساقه شیر، هسته شیر و صندلی شیر تشکیل شده است.
ویژگی های محصول:
1ساختار ساده و اندازه کوچک:در مقایسه با انواع دیگر شیرها، ساختار توربین مهر نرم به شیر پروانه ساده تر، کوچک تر و آسان تر است.چون شیر پروانه از یک صفحه درب چرخش برای کنترل جریان استفاده می کند، نیاز به گشتاور باز و بسته شدن شیر بسیار کمتر است و کار آن سبک تر است.
2عملکرد مهر و موم خوب:استفاده از سد مواد لاستیکی می تواند به طور موثر از نشت رسانه جلوگیری کند و مقاومت خوردگی خوبی دارد. سطح سد از لاستیک، PTFE و سایر مواد ساخته شده است،که می تواند به نیازهای رسانه های مختلف سازگار شود و عملکرد مهر و موم را بهبود بخشد.
3. کار انعطاف پذیر و صرفه جویی در کار:کار کردن توربین نرم مهر و موم شده به شیر پروانه انعطاف پذیر، صرفه جویی در کار و راحت است.و مهر و موم ها را می توان جایگزین کرد تا اطمینان حاصل شود که مهر و موم دو طرفه بدون نشت است.
4طیف گسترده ای از کاربردها:مناسب برای هوا، آب، بخار و محصولات نفتی و دیگر لوله های صنعتی به عنوان دستگاه های باز و بسته، و به طور گسترده ای در زمینه های صنعتی عمومی مانند نفت، گاز،صنایع شیمیایی، تصفیه آب و غیره
5مقاومت در برابر خوردگی و عمر طولانی:مواد مهر و موم مقاوم در برابر سن، مقاوم در برابر خوردگی و دارای عمر طولانی است.طراحی شیر پروانه توربین جفت مهر نرم با توجه به مقاومت در برابر خوردگی مواد برای اطمینان از استفاده طولانی مدت.
پارامترهای محصول
قطر اسمی | ابعاد کلی | اندازه اتصال | ||||||||||
DN | L | H | هوه | A | ب | 0.6Mpa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | |||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4 تا 14 | 125 | 4 تا 18 | 125 | 4 تا 18 | |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4 تا 14 | 145 | 4 تا 18 | 145 | 4 تا 18 | |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4 تا 18 | 160 | 8 تا 18 | 160 | 8 تا 18 | |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4 تا 18 | 180 | 8 تا 18 | 180 | 8 تا 18 | |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8 تا 18 | 210 | 8 تا 18 | 210 | 8 تا 18 | |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8 تا 18 | 240 | 8 تا 22 | 240 | 8 تا 22 | |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8 تا 18 | 295 | 8 تا 22 | 295 | 8 تا 22 | |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12 تا 18 | 350 | 12 تا 22 | 355 | 12 تا 26 | |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12 تا 22 | 400 | 12 تا 22 | 410 | 12 تا 26 | |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12 تا 22 | 460 | 16 تا 22 | 470 | 16 تا 26 | |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16 تا 22 | 515 | 16 تا 26 | 525 | 16 تا 30 | |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16 تا 22 | 565 | 20 تا 26 | 585 | ۲۰ تا ۳۰ | |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20 تا 22 | 620 | 20 تا 27 | 650 | 20 تا 33 | |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20 تا 26 | 725 | ۲۰ تا ۳۰ | 770 | 20 تا 36 | |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24 تا 26 | 840 | 24 تا 30 | 840 | 24 تا 36 | |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24 تا 30 | 950 | 24 تا 33 | 950 | 24 تا 39 | |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24 تا 30 | 1050 | 28 تا 33 | 1050 | 38 تا 39 | |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28 تا 30 | 1160 | 28 تا 36 | 1170 | 28 تا 42 | |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32 تا 33 | 1380 | 32 تا 39 | 1390 | 32 تا 48 |
جزئیات محصول:
بسته بندی محصول
سوالات عمومی
سوال:محصولات شما صادر شده اند؟
الف:بله، به ایالات متحده، کانادا، استرالیا، روسیه، شیلی، پاناما، نیکاراگوئه، امارات متحده عربی، عربستان صادر شده اندعربستان، مصر، سریلانکا، نیجریه، ویتنام، اندونزی، سنگاپور، یونان، هلند، گرجستان، رومانی، ایرلند، هند...
سوال:میتونید نقشه ها و اطلاعات فنی رو ارائه بدید؟
الف:بله، بخش فنی حرفه ای ما طراحی و ارائه نقشه ها و داده های فنی خواهد بود.
س: چه رسانه هایی برای شیرهای پروانه مناسب هستند؟
ج: آب و مایعات خنثی.
سوال: اندازه های کالیبر شیر پروانه چیست؟
A: DN40-DN1200.
سوال:قبل از تحویل همه کالاهات رو تست میکنی؟
الف:بله، تمام محصولات قبل از تحویل به طور کامل بازرسی می شوند.
سوال:شما شرکت تجاری هستید یا تولید کننده؟
الف:ما یک سازنده هستیم و کارخانه ی خودمان داریم.
نام تجاری: | Liang He |
شماره مدل: | D371X |
مقدار تولیدی: | یک قطعه |
قیمت: | $61.00 set |
جزئیات بسته بندی: | کارتن، جعبه های چوبی |
شرایط پرداخت: | T/T، D/A، D/P، Western Union، MoneyGram، L/C |
ANSI 150LB دریچه پروانه تربین با فلفل آهن انعطاف پذیر
معرفی محصول
دریچه پروانه ای توربین به کلیمپ نرم یک ساختار ساده، اندازه کوچک و وزن سبک است که عمدتا از بدن شیر، ساقه شیر، هسته شیر و صندلی شیر تشکیل شده است.
ویژگی های محصول:
1ساختار ساده و اندازه کوچک:در مقایسه با انواع دیگر شیرها، ساختار توربین مهر نرم به شیر پروانه ساده تر، کوچک تر و آسان تر است.چون شیر پروانه از یک صفحه درب چرخش برای کنترل جریان استفاده می کند، نیاز به گشتاور باز و بسته شدن شیر بسیار کمتر است و کار آن سبک تر است.
2عملکرد مهر و موم خوب:استفاده از سد مواد لاستیکی می تواند به طور موثر از نشت رسانه جلوگیری کند و مقاومت خوردگی خوبی دارد. سطح سد از لاستیک، PTFE و سایر مواد ساخته شده است،که می تواند به نیازهای رسانه های مختلف سازگار شود و عملکرد مهر و موم را بهبود بخشد.
3. کار انعطاف پذیر و صرفه جویی در کار:کار کردن توربین نرم مهر و موم شده به شیر پروانه انعطاف پذیر، صرفه جویی در کار و راحت است.و مهر و موم ها را می توان جایگزین کرد تا اطمینان حاصل شود که مهر و موم دو طرفه بدون نشت است.
4طیف گسترده ای از کاربردها:مناسب برای هوا، آب، بخار و محصولات نفتی و دیگر لوله های صنعتی به عنوان دستگاه های باز و بسته، و به طور گسترده ای در زمینه های صنعتی عمومی مانند نفت، گاز،صنایع شیمیایی، تصفیه آب و غیره
5مقاومت در برابر خوردگی و عمر طولانی:مواد مهر و موم مقاوم در برابر سن، مقاوم در برابر خوردگی و دارای عمر طولانی است.طراحی شیر پروانه توربین جفت مهر نرم با توجه به مقاومت در برابر خوردگی مواد برای اطمینان از استفاده طولانی مدت.
پارامترهای محصول
قطر اسمی | ابعاد کلی | اندازه اتصال | ||||||||||
DN | L | H | هوه | A | ب | 0.6Mpa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | |||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4 تا 14 | 125 | 4 تا 18 | 125 | 4 تا 18 | |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4 تا 14 | 145 | 4 تا 18 | 145 | 4 تا 18 | |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4 تا 18 | 160 | 8 تا 18 | 160 | 8 تا 18 | |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4 تا 18 | 180 | 8 تا 18 | 180 | 8 تا 18 | |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8 تا 18 | 210 | 8 تا 18 | 210 | 8 تا 18 | |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8 تا 18 | 240 | 8 تا 22 | 240 | 8 تا 22 | |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8 تا 18 | 295 | 8 تا 22 | 295 | 8 تا 22 | |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12 تا 18 | 350 | 12 تا 22 | 355 | 12 تا 26 | |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12 تا 22 | 400 | 12 تا 22 | 410 | 12 تا 26 | |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12 تا 22 | 460 | 16 تا 22 | 470 | 16 تا 26 | |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16 تا 22 | 515 | 16 تا 26 | 525 | 16 تا 30 | |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16 تا 22 | 565 | 20 تا 26 | 585 | ۲۰ تا ۳۰ | |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20 تا 22 | 620 | 20 تا 27 | 650 | 20 تا 33 | |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20 تا 26 | 725 | ۲۰ تا ۳۰ | 770 | 20 تا 36 | |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24 تا 26 | 840 | 24 تا 30 | 840 | 24 تا 36 | |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24 تا 30 | 950 | 24 تا 33 | 950 | 24 تا 39 | |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24 تا 30 | 1050 | 28 تا 33 | 1050 | 38 تا 39 | |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28 تا 30 | 1160 | 28 تا 36 | 1170 | 28 تا 42 | |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32 تا 33 | 1380 | 32 تا 39 | 1390 | 32 تا 48 |
جزئیات محصول:
بسته بندی محصول
سوالات عمومی
سوال:محصولات شما صادر شده اند؟
الف:بله، به ایالات متحده، کانادا، استرالیا، روسیه، شیلی، پاناما، نیکاراگوئه، امارات متحده عربی، عربستان صادر شده اندعربستان، مصر، سریلانکا، نیجریه، ویتنام، اندونزی، سنگاپور، یونان، هلند، گرجستان، رومانی، ایرلند، هند...
سوال:میتونید نقشه ها و اطلاعات فنی رو ارائه بدید؟
الف:بله، بخش فنی حرفه ای ما طراحی و ارائه نقشه ها و داده های فنی خواهد بود.
س: چه رسانه هایی برای شیرهای پروانه مناسب هستند؟
ج: آب و مایعات خنثی.
سوال: اندازه های کالیبر شیر پروانه چیست؟
A: DN40-DN1200.
سوال:قبل از تحویل همه کالاهات رو تست میکنی؟
الف:بله، تمام محصولات قبل از تحویل به طور کامل بازرسی می شوند.
سوال:شما شرکت تجاری هستید یا تولید کننده؟
الف:ما یک سازنده هستیم و کارخانه ی خودمان داریم.